| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| XL | 76.5+3.5 | 55.5+0.5 | 66±0 | 27.5-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 50 | 56 | 24.5 |
| M | 68 | 51.5 | 59 | 25.8 |
| L | 70 | 53 | 62 | 27 |
| XL ★ | 73 | 55 | 66 | 28 |
| XXL | 74 | 57 | 70 | 28 |
| 3XL | 75 | 59 | 74 | 28 |
| 4XL | 76 | 61 | 78 | 28.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.