| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| XL | 80.5+3.5 | 55±0 | 64-3 | 29.5±0 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 50 | 57 | 26 |
| M | 72 | 51.5 | 60 | 27.3 |
| L | 74 | 53 | 63 | 28.5 |
| XL ★ | 77 | 55 | 67 | 29.5 |
| XXL | 78 | 57 | 71 | 29.5 |
| 3XL | 79 | 59 | 75 | 29.5 |
| 4XL | 80 | 61 | 79 | 30 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.