| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 57+2.5 | 45-0.5 | 30.5+3 | 38-1 | 33.5±0 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 36.5 | 25 | 33 | 29 |
| S | 51.5 | 39.5 | 25.5 | 35 | 30.5 |
| M | 53 | 42.5 | 26.5 | 37 | 32.5 |
| L ★ | 54.5 | 45.5 | 27.5 | 39 | 33.5 |
| XL | 56 | 49.5 | 28 | 41 | 34.5 |
| XXL | 57.5 | 53.5 | 29 | 43 | 36 |
| 3XL | 58.5 | 56.5 | 30 | 44.5 | 37.5 |
| 4XL | 59.5 | 59.5 | 31 | 46 | 39 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.