| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| XL | 78-1 | 53-1 | 65-1 | 61.5-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 49 | 56 | 57 |
| M | 74 | 50.5 | 59 | 58.75 |
| L | 76 | 52 | 62 | 60.5 |
| XL ★ | 79 | 54 | 66 | 62 |
| XXL | 80 | 56 | 70 | 63 |
| 3XL | 81 | 58 | 74 | 63 |
| 4XL | 82 | 60 | 78 | 63 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.