| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| XL | 75.5+0.5 | 55+0.5 | 60-1 | 26-26 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 48 | 48 | 44.5 |
| S | 66 | 49.5 | 51 | 46 |
| M | 69 | 51 | 54 | 48 |
| L | 72 | 52.5 | 57 | 50 |
| XL ★ | 75 | 54.5 | 61 | 52 |
| XXL | 77 | 56.5 | 65 | 53 |
| 3XL | 77 | 58.5 | 69 | 54 |
| 4XL | 77.5 | 60.5 | 73 | 55 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.