| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| XL | 78.5+2.5 | 54-2 | 63±0 | 25-28 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 49.5 | 50 | 46 |
| S | 67 | 51 | 53 | 47 |
| M | 70 | 52.5 | 56 | 49 |
| L | 73 | 54 | 59 | 51 |
| XL ★ | 76 | 56 | 63 | 53 |
| XXL | 78 | 58 | 67 | 54 |
| 3XL | 78 | 60 | 71 | 55 |
| 4XL | 78.5 | 62 | 75 | 56.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.