| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 54-0.5 | 44-2 | 34+2 | 40-2 | 34±0 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 33 | 28.5 | 34.5 | 29.5 |
| S | 50 | 36 | 29.5 | 36 | 31 |
| M | 51 | 39 | 30 | 38 | 32 |
| L | 53 | 42 | 31 | 39.5 | 33 |
| XL ★ | 54.5 | 46 | 32 | 42 | 34 |
| XXL | 56 | 49 | 33 | 43.5 | 35.5 |
| 3XL | 57 | 51.5 | 34 | 45.5 | 37 |
| 4XL | 58 | 54 | 35 | 47 | 38.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.