| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 51+0.5 | 43.5-1.5 | 32.5+3 | 38-2 | 30.5±0 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 32 | 26.5 | 32.5 | 26 |
| S | 45.5 | 35 | 27 | 34 | 27.5 |
| M | 47.5 | 38 | 28 | 36 | 28.5 |
| L | 49 | 41 | 29 | 37.5 | 29.5 |
| XL ★ | 50.5 | 45 | 29.5 | 40 | 30.5 |
| XXL | 52 | 48 | 30.5 | 41.5 | 32 |
| 3XL | 53 | 50.5 | 31.5 | 43 | 33 |
| 4XL | 54 | 53 | 32.5 | 44.5 | 34 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.