| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 105+1 | 41±0 | 33+3 | 37.5±0 | 25+1 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 95.5 | 32 | 27.5 | 32.5 | 21.5 |
| S | 98 | 35 | 28 | 34 | 22 |
| M | 101 | 38 | 29 | 36 | 23 |
| L ★ | 104 | 41 | 30 | 37.5 | 24 |
| XL | 104.5 | 45 | 30.5 | 40 | 24.5 |
| XXL | 105.5 | 48 | 31.5 | 41.5 | 25 |
| 3XL | 106.5 | 50.5 | 32.5 | 43 | 25.5 |
| 4XL | 107.5 | 53 | 33.5 | 44.5 | 26 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.