| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 107±0 | 43.5-1.5 | 37+4 | 37-2.5 | 25.5-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 97.5 | 32 | 29.5 | 32 | 23 |
| S | 100.5 | 35 | 30.5 | 33.5 | 23.5 |
| M | 103.5 | 38 | 31.5 | 35.5 | 24.5 |
| L | 106 | 41 | 32 | 37.5 | 25.5 |
| XL ★ | 107 | 45 | 33 | 39.5 | 26 |
| XXL | 108 | 48 | 34 | 41 | 26.5 |
| 3XL | 109 | 50.5 | 35 | 42.5 | 27 |
| 4XL | 110 | 53 | 36 | 44 | 27.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.