| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 102-1 | 46-0.2 | 35+2 | 38-0.5 | 24-1 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 99 | 38.8 | 31 | 33.5 | 23 |
| 76 | 99 | 40.2 | 31 | 34.5 | 23 |
| 79 | 100.5 | 41.8 | 31.5 | 35.5 | 23.5 |
| 82 | 101 | 43.2 | 32 | 36.5 | 24 |
| 85 | 102.5 | 44.8 | 32.5 | 37.5 | 24.5 |
| 88 ★ | 103 | 46.2 | 33 | 38.5 | 25 |
| 91 | 103 | 47.8 | 33 | 39.5 | 25 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.