| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 104-2 | 41±0 | 34.5+2.5 | 38.5-1.5 | 26-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 97.5 | 32 | 29.5 | 34.5 | 24.5 |
| S | 100 | 35 | 30 | 36.5 | 25 |
| M | 103 | 38 | 31 | 38.5 | 26 |
| L ★ | 106 | 41 | 32 | 40 | 26.5 |
| XL | 106.5 | 45 | 32.5 | 42 | 27 |
| XXL | 107.5 | 48 | 33.5 | 43.5 | 27 |
| 3XL | 108.5 | 50.5 | 34.5 | 44.5 | 27 |
| 4XL | 109.5 | 53 | 35.5 | 46 | 27 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.