| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 | 품번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 106+0.5 | 43-2 | 33.5+3 | 38-1 | 24-0.5 | 475564 |
| 88 | 105-1 | 44-2.5 | 34.5+3.5 | 38.5-1.5 | 24.5-0.5 | 463978 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 101.5 | 39 | 29 | 34.5 | 22 |
| 73 | 102 | 39 | 29 | 34.5 | 23 |
| 76 | 101.5 | 40.5 | 29 | 35.5 | 22.5 |
| 76 | 102 | 40.5 | 29 | 35.5 | 23 |
| 79 | 103 | 42 | 29.5 | 37 | 23 |
| 79 | 103.5 | 42 | 29.5 | 37 | 23.5 |
| 82 | 103.5 | 43.5 | 30 | 38 | 23.5 |
| 82 | 104 | 43.5 | 30 | 38 | 24 |
| 85 ★ | 105 | 45 | 30.5 | 39 | 24 |
| 85 ★ | 105.5 | 45 | 30.5 | 39 | 24.5 |
| 88 ★ | 105.5 | 46.5 | 31 | 40 | 24.5 |
| 88 ★ | 106 | 46.5 | 31 | 40 | 25 |
| 91 | 105.5 | 48 | 31 | 41 | 24.5 |
| 91 | 106 | 48 | 31 | 41 | 25 |
| 95 | 106 | 50 | 31.5 | 42 | 25 |
| 95 | 106.5 | 50 | 31.5 | 42.5 | 25.5 |
| 100 | 107 | 52.5 | 32.5 | 44 | 25.5 |
| 100 | 107.5 | 52.5 | 32.5 | 44 | 26 |
| 105 | 107.5 | 55 | 33 | 45.5 | 25.5 |
| 105 | 108 | 55 | 33 | 45.5 | 26 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.