| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 105-1 | 45-2.2 | 29+1.5 | 32.5-1.5 | 21±0 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 104 | 38.5 | 25.5 | 30 | 19 |
| 29 | 104 | 39.8 | 25.5 | 30.5 | 19.5 |
| 30 | 104.5 | 41 | 26 | 31 | 19.5 |
| 31 | 104.5 | 42.2 | 26 | 31.5 | 20 |
| 32 | 105 | 43.5 | 26.5 | 32.5 | 20 |
| 33 | 105.5 | 44.8 | 27 | 33 | 20.5 |
| 34 | 105.5 | 46 | 27 | 33.5 | 21 |
| 35 ★ | 106 | 47.2 | 27.5 | 34 | 21 |
| 36 | 106 | 48.5 | 27.5 | 34.5 | 21.5 |
| 38 | 106.5 | 51 | 28 | 36 | 21.5 |
| 40 | 107.5 | 53.5 | 29 | 38 | 22 |
| 42 | 107.5 | 56 | 29 | 39 | 22.5 |
| 44 | 108 | 58.5 | 29.5 | 40.5 | 22.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.