| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 103-2 | 46+1.8 | 29±0 | 35±0 | 28.5+3 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 101 | 34.2 | 25 | 30 | 23.5 |
| 23 | 101.5 | 35.5 | 25.5 | 30.5 | 23.5 |
| 24 | 102 | 36.8 | 26 | 31 | 24 |
| 25 | 102.5 | 38 | 26.5 | 32 | 24 |
| 26 | 103 | 39.2 | 27 | 32.5 | 24.5 |
| 27 | 103.5 | 40.5 | 27.5 | 33 | 25 |
| 28 | 104 | 41.8 | 28 | 33.5 | 25 |
| 29 | 104.5 | 43 | 28.5 | 34 | 25.5 |
| 30 ★ | 105 | 44.2 | 29 | 35 | 25.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.