| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XXL | 108+0.5 | 44-0.5 | 32+1.5 | 38.5-1 | 26±0 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 32.5 | 27 | 32 | 23 |
| S | 104.5 | 34.5 | 27.5 | 33.5 | 24 |
| M | 105.5 | 36.5 | 28.5 | 34.5 | 24.5 |
| L | 106 | 38.5 | 29 | 36 | 25 |
| XL | 107 | 41.5 | 30 | 37.5 | 25.5 |
| XXL ★ | 107.5 | 44.5 | 30.5 | 39.5 | 26 |
| 3XL | 108 | 48.5 | 31 | 42 | 26.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.