| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 106 | 44 | 32 | 36.5 | 26 |
단위: cm, 단면 기준. 공홈 사이즈표 미입력 제품 — 실측값만 제공.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 101.5 | 33.2 | 26.5 | 31.5 | 24 |
| 23 | 102 | 34.5 | 27 | 32 | 24.5 |
| 24 | 102.5 | 35.8 | 27.5 | 33 | 25 |
| 25 | 103 | 37 | 28 | 34 | 25.5 |
| 26 | 103.5 | 38.2 | 28.5 | 34.5 | 25.5 |
| 27 | 103.5 | 39.5 | 28.5 | 35 | 26 |
| 28 | 104 | 40.8 | 29 | 35.5 | 26 |
| 29 | 104.5 | 42 | 29.5 | 36.5 | 26 |
| 30 | 105 | 43.2 | 30 | 37 | 26.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.