| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 108+1.5 | 43-1.8 | 31+1.5 | 33-2 | 22-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 102 | 38.5 | 28 | 31.5 | 20.5 |
| 29 | 103 | 39.8 | 28 | 32 | 21 |
| 30 | 103.5 | 41 | 28.5 | 33 | 21 |
| 31 | 104.5 | 42.2 | 28.5 | 33.5 | 21.5 |
| 32 | 105 | 43.5 | 29 | 34.5 | 22 |
| 33 ★ | 106.5 | 44.8 | 29.5 | 35 | 22.5 |
| 34 | 106.5 | 46 | 29.5 | 35.5 | 22.5 |
| 35 | 107 | 47.2 | 30 | 36 | 23 |
| 36 | 107 | 48.5 | 30 | 37 | 23 |
| 38 | 107.5 | 51 | 30.5 | 38 | 23.5 |
| 40 | 108.5 | 53.5 | 31.5 | 40 | 24 |
| 42 | 108.5 | 56 | 31.5 | 41.5 | 24 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.