| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 107.5-0.5 | 43-2 | 32.5+2.5 | 36-1.5 | 24.5±0 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 103 | 37.5 | 28 | 32 | 22 |
| 73 | 104.5 | 39 | 28.5 | 33 | 22.5 |
| 76 | 104.5 | 40.5 | 28.5 | 34 | 23 |
| 79 | 106 | 42 | 29 | 35.5 | 23.5 |
| 82 | 106.5 | 43.5 | 29.5 | 36.5 | 24 |
| 85 ★ | 108 | 45 | 30 | 37.5 | 24.5 |
| 88 | 108.5 | 46.5 | 30.5 | 38.5 | 24.5 |
| 91 | 108.5 | 48 | 30.5 | 39.5 | 25 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.