| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 107.5+2.5 | 45-1 | 33.5+3 | 37-1.5 | 24.5-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 100.5 | 38.5 | 29 | 34.5 | 23 |
| 29 | 101.5 | 39.8 | 29 | 35 | 23 |
| 30 | 102 | 41 | 29.5 | 35.5 | 23.5 |
| 31 | 103 | 42.2 | 29.5 | 36.5 | 24 |
| 32 | 103.5 | 43.5 | 30 | 37 | 24.5 |
| 33 | 105 | 44.8 | 30.5 | 38 | 24.5 |
| 34 ★ | 105 | 46 | 30.5 | 38.5 | 25 |
| 35 | 105.5 | 47.2 | 31 | 39 | 25 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.