| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 106-1 | 45-1 | 32+2 | 37±0 | 24±0 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 102.5 | 38.5 | 28.5 | 33 | 22 |
| 29 | 103.5 | 39.8 | 28.5 | 34 | 22.5 |
| 30 | 104 | 41 | 29 | 34.5 | 22.5 |
| 31 | 105 | 42.2 | 29 | 35 | 23 |
| 32 | 105.5 | 43.5 | 29.5 | 36 | 23.5 |
| 33 | 107 | 44.8 | 30 | 36.5 | 24 |
| 34 ★ | 107 | 46 | 30 | 37 | 24 |
| 35 | 107.5 | 47.2 | 30.5 | 38 | 24.5 |
| 36 | 107.5 | 48.5 | 30.5 | 38.5 | 24.5 |
| 38 | 108 | 51 | 31 | 39.5 | 25 |
| 40 | 109 | 53.5 | 32 | 41.5 | 25.5 |
| 42 | 109 | 56 | 32 | 43 | 25.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.