| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 105.5+0.5 | 44-2 | 28+1.5 | 34-1.5 | 27-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 103.5 | 38.5 | 25 | 32 | 25 |
| 29 | 103.5 | 39.8 | 25 | 32.5 | 25.5 |
| 30 | 104 | 41 | 25.5 | 33 | 26 |
| 31 | 104 | 42.2 | 25.5 | 33.5 | 26.5 |
| 32 | 104.5 | 43.5 | 26 | 34.5 | 27 |
| 33 | 105 | 44.8 | 26.5 | 35 | 27.5 |
| 34 ★ | 105 | 46 | 26.5 | 35.5 | 27.5 |
| 35 | 105.5 | 47.2 | 27 | 36 | 28 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.