| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 103-3.5 | 45-1 | 29.5+1.5 | 34.5-1 | 23.5-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 105 | 38.5 | 26.5 | 32 | 22.5 |
| 29 | 105 | 39.8 | 26.5 | 32.5 | 22.5 |
| 30 | 105.5 | 41 | 27 | 33 | 23 |
| 31 | 105.5 | 42.2 | 27 | 33.5 | 23 |
| 32 | 106 | 43.5 | 27.5 | 34 | 23.5 |
| 33 | 106.5 | 44.8 | 28 | 35 | 24 |
| 34 ★ | 106.5 | 46 | 28 | 35.5 | 24 |
| 35 | 107 | 47.2 | 28.5 | 36 | 24.5 |
| 36 | 107 | 48.5 | 28.5 | 36.5 | 24.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.