| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 107-1 | 45.5±0 | 32-0.5 | 37+0.7 | 26.5±0 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 105 | 35.5 | 30 | 31.3 | 24.5 |
| 27 | 105 | 36.75 | 30 | 31.9 | 24.75 |
| 28 | 106 | 38 | 30.5 | 32.5 | 25 |
| 29 | 106 | 39.25 | 30.5 | 33.1 | 25.25 |
| 30 | 107 | 40.5 | 31 | 33.8 | 25.5 |
| 31 | 107 | 41.75 | 31 | 34.4 | 25.75 |
| 32 | 107 | 43 | 31.5 | 35 | 26 |
| 33 | 107 | 44.25 | 32 | 35.6 | 26.25 |
| 34 ★ | 108 | 45.5 | 32.5 | 36.3 | 26.5 |
| 36 | 108 | 48 | 33.5 | 37.5 | 27 |
| 38 | 109 | 50.5 | 34.5 | 38.8 | 27.5 |
| 40 | 109 | 53 | 35.5 | 40 | 28 |
| 42 | 110 | 55.5 | 36.5 | 41.3 | 28.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.