| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 106-2 | 46+1 | 31-0.5 | 35.5+0.7 | 26.5+3.8 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 105 | 35 | 29 | 29.8 | 19.9 |
| 27 | 105 | 36.3 | 29 | 30.4 | 20.3 |
| 28 | 106 | 37.5 | 29.5 | 31 | 20.6 |
| 29 | 106 | 38.8 | 29.5 | 31.6 | 21 |
| 30 | 107 | 40 | 30 | 32.3 | 21.3 |
| 31 | 107 | 41.3 | 30 | 32.9 | 21.7 |
| 32 | 107 | 42.5 | 30.5 | 33.5 | 22 |
| 33 | 107 | 43.8 | 31 | 34.1 | 22.4 |
| 34 ★ | 108 | 45 | 31.5 | 34.8 | 22.7 |
| 36 | 108 | 47.5 | 32.5 | 36 | 23.4 |
| 38 | 109 | 50 | 33.5 | 37.3 | 24.1 |
| 40 | 109 | 52.5 | 34.5 | 38.5 | 24.8 |
| 42 | 110 | 55 | 35.5 | 39.8 | 25.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.