| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 | 품번 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 104-4 | 47+2 | 30±0 | 34-0.8 | 24+0.5 | MMJPC9Z04 |
| 36 | 108±0 | 49+1.5 | 31.5+0.5 | 35.5-0.5 | 24±0 | MMJPC9Z04 |
| 33 | 106.5-0.5 | 42.5-1.3 | 29.5±0 | 33.5-0.6 | 23-0.3 | MMJPC9Z04 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 105 | 35 | 27.5 | 29.8 | 21.5 |
| 27 | 105 | 36.3 | 27.5 | 30.4 | 21.8 |
| 28 | 106 | 37.5 | 28 | 31 | 22 |
| 29 | 106 | 38.8 | 28 | 31.6 | 22.3 |
| 30 | 107 | 40 | 28.5 | 32.3 | 22.5 |
| 31 | 107 | 41.3 | 28.5 | 32.9 | 22.8 |
| 32 | 107 | 42.5 | 29 | 33.5 | 23 |
| 33 ★ | 107 | 43.8 | 29.5 | 34.1 | 23.3 |
| 34 ★ | 108 | 45 | 30 | 34.8 | 23.5 |
| 36 ★ | 108 | 47.5 | 31 | 36 | 24 |
| 38 | 109 | 50 | 32 | 37.3 | 24.5 |
| 40 | 109 | 52.5 | 33 | 38.5 | 25 |
| 42 | 110 | 55 | 34 | 39.8 | 25.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.