| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 107+1 | 44.5+2.5 | 31±0 | 36-0.5 | 24-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 104 | 35.5 | 27.5 | 32 | 21 |
| 30 | 103 | 38 | 28.5 | 33.5 | 22.5 |
| 32 | 103 | 41 | 29 | 35 | 23 |
| 34 ★ | 106 | 42 | 31 | 36.5 | 24.5 |
| 36 | 108.5 | 46 | 33 | 38 | 25 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.