| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 106-6 | 44.5-3.5 | 30-2 | 32-1 | 22-1 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 107.5 | 36 | 27.5 | 28.5 | 19.5 |
| 30 | 108 | 39.5 | 28.5 | 29.5 | 20 |
| 32 | 108.5 | 43.5 | 29.5 | 30.5 | 21 |
| 34 | 110 | 45.5 | 30.5 | 31.5 | 22 |
| 36 ★ | 112 | 48 | 32 | 33 | 23 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.