| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 108.5-3.5 | 46.5+1.5 | 31.5+1.5 | 32-0.5 | 22-0.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 108.5 | 37.5 | 26.5 | 28.5 | 19.5 |
| 30 | 109 | 39 | 27 | 30 | 20 |
| 32 | 110 | 42 | 28 | 30.5 | 20.5 |
| 34 | 111.5 | 43.5 | 29.5 | 32 | 21.5 |
| 36 ★ | 112 | 45 | 30 | 32.5 | 22.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.