| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 109-9 | 43-5 | 29.5-3.5 | 31-3.5 | 21-1.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 113 | 38 | 28 | 29 | 18.5 |
| 30 | 114 | 40 | 29 | 30 | 19.5 |
| 32 | 115.5 | 43 | 30.5 | 31.5 | 20.5 |
| 34 | 116.5 | 45 | 31.5 | 33 | 21.5 |
| 36 ★ | 118 | 48 | 33 | 34.5 | 22.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.