| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 105±0 | 41.5-1.5 | 33+2 | 35.5-2.5 | 21-2 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 99 | 33.5 | 29 | 32 | 20 |
| S | 100 | 35.5 | 29 | 33 | 21 |
| M | 101 | 38 | 30 | 35 | 21.5 |
| L | 104 | 40.5 | 31 | 36 | 22 |
| XL ★ | 105 | 43 | 31 | 38 | 23 |
| XXL | 106 | 47 | 32 | 40.5 | 24 |
| 3XL | 107 | 51 | 33 | 43 | 25.5 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.