| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 102-1 | 42.5-3 | 31.5+2.5 | 36-1 | 25-1 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 98 | 37 | 27 | 31 | 23 |
| 28 | 98 | 38.5 | 27 | 32 | 24 |
| 29 | 99 | 39.5 | 27 | 33 | 24 |
| 30 | 100 | 41 | 28 | 34 | 25 |
| 31 | 100 | 42 | 28 | 34 | 25 |
| 32 | 101 | 43 | 28 | 35 | 25 |
| 33 | 102 | 44.5 | 29 | 36 | 26 |
| 34 ★ | 103 | 45.5 | 29 | 37 | 26 |
| 36 | 103.5 | 48.5 | 29.5 | 38 | 27 |
| 38 | 105 | 51 | 30 | 40 | 28 |
| 40 | 106 | 53.5 | 31 | 41 | 28.5 |
| 42 | 106 | 56 | 31 | 43 | 29 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.