| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 109-3 | 42.5+0.5 | 31+6 | 33.5-4.5 | 26.5-1.5 |
숫자 옆 +/−는 공홈 사이즈표 대비 실측 차이(cm). 단위: cm, 단면 기준.
| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 밑위 | 허벅지단면 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 103 | 32 | 19 | 27 | 24 |
| 26 | 104 | 33 | 20 | 28 | 24 |
| 27 | 105 | 34 | 20 | 29 | 25 |
| 28 | 106 | 35 | 21 | 30 | 25 |
| 30 | 107 | 37 | 22 | 32 | 26 |
| 31 | 108 | 39 | 24 | 33 | 26 |
| 32 | 109 | 40 | 24 | 35 | 27 |
| 33 | 110 | 41 | 25 | 36 | 27 |
| 34 ★ | 112 | 42 | 25 | 38 | 28 |
| 36 | 113 | 43 | 26 | 39 | 29 |
| 38 | 116 | 45 | 28 | 42 | 30 |
| 40 | 118 | 48 | 28 | 44 | 31 |
| 42 | 119 | 49 | 30 | 47 | 33 |
★ = 실측 보유 사이즈. 공홈 둘레값은 단면으로 환산해 표기.